跑步計算表
未登入:設定只會儲喺呢部機。
配速
6:00 /公里
分秒
速度km/h
距離
自訂公里
範圍 0.2–300 公里
斜度
1%
自訂%
斜度愈高,同一個速度就愈接近更快嘅平路配速。
自訂高度
500 米
完成時間 5:00:01 · 約 50 公里
自訂米
完成時間
1:00:00
10 公里
高度時間
5:00:01
500 米 · 約 50 公里
速度
10
km/h
等效平路
5:41
/公里
爬升
100
米 · 1%
強度
1.06×
+6% 相對平路
EpH
11.0
EP 11.0 · 每小時
體重(公斤)
約消耗 545 kcal
模型估算,未計基礎代謝
速度 10 km/h、斜度 1%,跑 10 公里,要 1:00:00,爬升 100 米。呢個強度大約等於平路 5:41/公里。EpH 11.0,約消耗 545 kcal(估算)。
強度用 Minetti 2002 跑步能耗,相對平路 3.6 J/kg/m;等效平路配速 = 跑步機配速 ÷ 強度。爬升 = 距離 × sin(atan(斜度))。EP = 公里 + 爬升米/100。
1. 等效配速
跑步機設定 6:00/公里,唔同斜度等於平路幾快。
| 斜度 | 強度 | 等效平路配速 | 速度 km/h |
|---|---|---|---|
| 0% | 1.00× | 6:00 | 10 |
| 1% | 1.06× | 5:41 | 10.6 |
| 2% | 1.11× | 5:23 | 11.1 |
| 3% | 1.17× | 5:07 | 11.7 |
| 5% | 1.30× | 4:37 | 13 |
| 8% | 1.51× | 3:59 | 15.1 |
| 10% | 1.66× | 3:37 | 16.6 |
| 12% | 1.81× | 3:18 | 18.1 |
| 15% | 2.06× | 2:55 | 20.6 |
2. 跑步機設定
想維持平路 6:00/公里 嘅強度,斜度愈高帶速愈慢。最尾兩欄係爬 500 米要跑幾遠、幾耐。
| 平路強度 | 斜度 | 帶速 km/h | 帶速配速 | 到 500 米距離 | 到 500 米時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 6:00 | 0% | 10 | 6:00 | — | — |
| 6:00 | 1% | 9.5 | 6:20 | 50 公里 | 5:16:39 |
| 6:00 | 2% | 9 | 6:41 | 25 公里 | 2:47:02 |
| 6:00 | 3% | 8.5 | 7:03 | 16.7 公里 | 1:57:26 |
| 6:00 | 5% | 7.7 | 7:49 | 10 公里 | 1:18:11 |
| 6:00 | 8% | 6.6 | 9:03 | 6.3 公里 | 56:47 |
| 6:00 | 10% | 6 | 9:57 | 5 公里 | 49:59 |
| 6:00 | 12% | 5.5 | 10:53 | 4.2 公里 | 45:40 |
| 6:00 | 15% | 4.9 | 12:22 | 3.4 公里 | 41:40 |
3. 距離時間
用而家 6:00/公里 同 1% 斜度。
| 距離 | 完成時間 | 爬升 | EpH |
|---|---|---|---|
| 1 公里 | 6:00 | 10 米 | 11.0 |
| 3 公里 | 18:00 | 30 米 | 11.0 |
| 5 公里 | 30:00 | 50 米 | 11.0 |
| 10 公里 | 1:00:00 | 100 米 | 11.0 |
| 半馬 | 2:06:35 | 211 米 | 11.0 |
| 全馬 | 4:13:10 | 422 米 | 11.0 |
| 10 公里 | 1:00:00 | 100 米 | 11.0 |
配速區間(Zone 1–6)
跟 Scientific Triathlon:用 Riegel 指數 1.07 由成績預測 10 公里配速做閾值,再預測 1 公里配速。百分比係速度,所以 75% 會慢過 10 公里配速。轉距離會用 Riegel 改時間,保持同一個水平。
距離公里時間
預測 10 公里:52:29(5:15/公里)· 預測 1 公里:4:28
| Zone | 配速/公里 | 距離(公里) | 時間 |
|---|---|---|---|
| Z1 輕鬆 10 公里速度 75% 或更慢 | 7:00 或更慢 | 34:59 或更耐 | |
| Z2 有氧 10 公里速度 75–85% | 7:00 – 6:10 | 34:59 – 30:52 | |
| Z3 節奏 10 公里速度 85–93% | 6:10 – 5:39 | 30:52 – 28:13 | |
| Z4 閾值 10 公里速度 93–100% | 5:39 – 5:15 | 28:13 – 26:15 | |
| Z5 最大攝氧 10 公里配速至 1 公里配速 | 5:15 – 4:28 | 5:15 – 4:28 | |
| Z6 無氧 快過 1 公里配速 | 快過 4:28 | 快過 1:47 |
教練用:學員成績
輸入學員名、距離同時間,就會計佢嘅六個 Zone。改距離時時間會用 Riegel 保持同一水平,未自訂過嘅 Zone 距離會跟住改。
未有學員。
